省農業農村廳關于2023年陸生動物保護能力提升工程中南區獸用生物制品檢驗實驗室建設項目可行性研究報告的批復
索引號 | 011043305/2022-43156 | 發文日期 | 2022-12-13 |
---|---|---|---|
發布機構 | 廳計財處 | 文號 | 無 |
分 類 | 農業、畜牧業、漁業 | 效力狀態 | 有效 |
省農業農村廳關于2023年陸生動物保護能力提升工程中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目可行性研究報告的批復
?
湖北省獸藥監察所:
你單位報送的2023年陸生動物保護能力提升工程中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目)可行性研究報告收悉。經研究,原則同意中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目可行性研究報告,現予以批復(詳見附件)。項目建設期2年,自投資計劃下達之日起計算。
請據此批復,抓緊委托有相應資質的勘察設計單位編制項目初步設計和概算,經我廳審批后報農業農村部備案。初步設計和概算編制要嚴格執行《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》(中辦發〔2013〕17號)要求,不得將樓堂館所等納入項目建設內容。請切實履行好項目監管責任,嚴格按照農業基本建設項目管理規定,做好項目組織實施工作,每月25日前通過農業建設項目管理平臺(http://202.127.45.197/)和國家重大建設庫(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填報截至當月的項目進度、資金支出等相關信息。同時,按照《農業部辦公廳關于完善建設項目管理信息系統數據 強化按月調度和定期總結工作的通知》(農辦計〔2015〕48號)要求,請分別于當年7月3日和下年1月3日前,正式報送項目半年和全年總結,總結材料包括投資安排及到位情況、項目實施進展情況、監管措施、項目效益、存在的困難和問題、有關建議等內容。
?
附件:中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目可行性研究報告批復表
???????
?
???????????????湖北省農業農村廳
?????????2022年12月13日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件
中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目
可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 湖北省獸藥監察所(湖北省畜禽產品質量監督檢驗測試中心) | ||||
三 | 申報文件 | 關于申請中南區獸用生物制品檢驗實驗室(湖北)建設項目的請示(鄂牧醫藥監﹝2022﹞13號) | ||||
四 | 建設性質 | 新建 | ||||
五 | 建設單位 | 湖北省獸藥監察所(湖北省畜禽產品質量監督檢驗測試中心) | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 武漢市洪山區獅子山北路137號 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 新建獸用生物制品檢驗實驗室2860㎡及配套工程,購置超速離心機、高通量測序儀、微生物自動鑒定系統等儀器設備252臺(套) | ||||
九 | 建設內容 | 規模 ??(數量) | 單位 | 投資估算(萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | 2860 | ㎡ | 1629.4 | ||
1 | 地下室 | 660 | ㎡ | |||
2 | 實驗室 | 2040 | ㎡ | |||
3 | 門房及值班室 | 160 | ㎡ | |||
4 | 給排水工程 | 1 | 項 | |||
5 | 電氣工程 | 1 | 項 | |||
6 | 新風系統 | 1 | 項 | |||
7 | 消防工程 | 1 | 項 | |||
8 | 污水處理系統 | 1 | 項 | |||
9 | 道路 | 70 | ㎡ | |||
10 | 綠化 | 367.5 | ㎡ | |||
(二) | 儀器設備購置 | 252 | 臺/套 | 1002.3 | ||
1 | 梯度PCR儀 | 2 | 臺 | |||
2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | |||
3 | 孵化器 | 3 | 臺 | |||
4 | 搖床 | 2 | 臺 | |||
5 | 全自動生化培養箱 | 2 | 臺 | |||
6 | 恒溫培養箱 | 10 | 臺 | |||
7 | 二氧化碳培養箱 | 2 | 臺 | |||
8 | 水平電泳槽 | 2 | 臺 | |||
9 | 全自動真空干燥箱 | 1 | 臺 | |||
10 | 鼓風高溫干燥箱 | 2 | 臺 | |||
11 | 超聲波細胞粉碎機 | 2 | 臺 | |||
12 | 超高速離心機 | 1 | 臺 | |||
13 | 高速冷凍離心機 | 2 | 臺 | |||
14 | 恒溫混勻儀 | 1 | 套 | |||
15 | 水浴鍋(含制冷) | 2 | 臺 | |||
16 | 洗衣機 | 1 | 臺 | |||
17 | 微波爐 | 2 | 臺 | |||
18 | 電熱板 | 2 | 臺 | |||
19 | 液氮罐(儲存/轉運) | 4 | 臺 | |||
20 | 制冰機 | 1 | 臺 | |||
21 | 顯微鏡(正置、倒置) | 1 | 臺 | |||
22 | 體視顯微鏡 | 1 | 臺 | |||
23 | 黏度計 | 1 | 臺 | |||
24 | DNA核酸提取純化系統 | 1 | 臺 | |||
25 | 垂直電泳系統(蛋白) | 1 | 臺 | |||
26 | 核酸電泳系統(普通核酸) | 1 | 臺 | |||
27 | 真空泵 | 2 | 臺 | |||
28 | 真空開關真空度測定器 | 2 | 臺 | |||
29 | 移動式紫外燈 | 2 | 臺 | |||
30 | 中型水平電泳槽 | 3 | 套 | |||
31 | 滅菌鍋(柜) | 2 | 臺 | |||
32 | 生物安全柜(單人) | 7 | 臺 | |||
33 | 生物安全柜(雙人) | 5 | 臺 | |||
34 | 高通量測序儀 | 1 | 套 | |||
35 | 純水超純水一體機 | 1 | 套 | |||
36 | 單道移液器(8支/套) | 4 | 套 | |||
37 | 8道移液器(5支/套) | 2 | 套 | |||
38 | 電動單道移液器 | 3 | 臺 | |||
39 | 電動8道移液器 | 2 | 臺 | |||
40 | 瓶口分液器 | 4 | 臺 | |||
41 | 電子天平 | 2 | 臺 | |||
42 | pH計 | 2 | 臺 | |||
43 | 密度計 | 1 | 臺 | |||
44 | 微生物自動鑒定系統 | 1 | 臺 | |||
45 | 全自動菌落計數儀 | 1 | 臺 | |||
46 | 零下80℃超低溫冰箱 | 1 | 臺 | |||
47 | 零下40℃超低溫冰箱 | 2 | 臺 | |||
48 | 零下20℃超低溫冰箱 | 4 | 臺 | |||
49 | 醫用冷藏冷凍箱 | 4 | 臺 | |||
50 | 2~8℃醫用冷藏箱 | 5 | 臺 | |||
51 | 超微量核酸蛋白檢測儀 | 1 | 臺 | |||
52 | 恒溫振蕩培養箱 | 1 | 臺 | |||
53 | 冷熱恒溫浴槽(19的區別 | 1 | 臺 | |||
54 | 渦旋混合器 | 5 | 臺 | |||
55 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 臺 | |||
56 | 全自動覆膜鞋套機 | 3 | 臺 | |||
57 | 超凈工作臺 | 2 | 臺 | |||
58 | 馬氟爐 | 2 | 臺 | |||
59 | 凝膠成像系統 | 1 | 臺 | |||
60 | 不銹鋼兔籠架 | 15 | 套 | |||
61 | 垂直雙人單面超凈工作臺 | 2 | 臺 | |||
62 | 電熱恒溫恒濕生化培養箱 | 2 | 臺 | |||
63 | 自動測溫平臺 | 1 | 臺 | |||
64 | 禽用負壓隔離器 | 16 | 套 | |||
65 | IVC鼠籠 | 4 | 套 | |||
66 | 免接觸手消毒器 | 8 | 臺 | |||
67 | 兔固定器 | 2 | 套 | |||
68 | 解剖臺(小動物) | 2 | 臺 | |||
69 | 冷凍冷藏轉換柜 | 4 | 臺 | |||
70 | 不銹鋼雙層車 | 12 | 臺 | |||
71 | 不銹鋼動物轉運車 | 24 | 臺 | |||
72 | 不銹鋼樣品架 | 14 | 套 | |||
73 | 移動式VHP消毒器 | 2 | 臺 | |||
74 | 飲水機 | 2 | 臺 | |||
75 | 試驗臺(實驗室) | 2 | 臺 | |||
76 | LIMS系統、監控系統及大屏幕 | 1 | 套 | |||
77 | 洗衣機(工業用) | 4 | 臺 | |||
78 | 天平 | 4 | 臺 | |||
十 | 工程建設其他費(萬元) | 238 | ||||
十一 | 預備費(萬元) | 150 | ||||
十二 | 總投資(萬元) | 3019.7 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央預算內投資 | 2400 | |||
地方配套投資/墾區自籌 | ||||||
自有資金 | 619.7 | |||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招標范圍 | 按《中華人民共和國招標投標法》、 ??國家發改委第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
抄送:農業農村部有關司局,省發改委、省財政廳,廳機關有關處室
相關附件: