省農業農村廳關于2023年動植物保護能力提升工程外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目可行性研究報告的批復
索引號 | 011043305/2022-43150 | 發文日期 | 2022-12-09 |
---|---|---|---|
發布機構 | 廳計財處 | 文號 | 無 |
分 類 | 農業、畜牧業、漁業 | 效力狀態 | 有效 |
省農業農村廳關于2023年動植物保護能力提升工程
外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設
項目可行性研究報告的批復
?
荊州市、宜昌市農業農村局:
你單位報送的 2023 年動植物保護能力提升工程外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目可行性研究報告收悉。經研究,原則同意湖北省長江流域(荊州)外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設等2個項目可行性研究報告,現予以批復(詳見附件)。項目建設期 2 年,自投資計劃下達之日起計算。
請據此批復,抓緊委托有相應資質的勘察設計單位編制項目初步設計和概算,經我廳審批后報農業農村部備案。初步設計和概算編制要嚴格執行《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》(中辦發〔2013〕17號),不得將樓堂館所等納入項目建設內容。請切實履行好項目監管責任,督促項目建設單位嚴格按照農業基本建設項目管理規定,做好項目組織實施工作。每月 25 日前通過農業建設項目管理平臺(http://202.127.45.197/)和國家重大建設項目庫(http://kpp.ndrc.gov.cn/),填報截至當月的項目進度、資金支出等相關信息。同時,按照《農業部辦公廳關于完善建設項目管理信息系統數據 強化按月調度和定期總結工作的通知》(農辦計〔2015〕48號)要求,請分別于當年 7 月 3 日和下年 1 月 3 日前,正式報送項目半年和全年總結,總結材料包括投資安排及到位情況、項目實施進展情況、監管措施、項目效益、存在的困難和問題、有關建議等內容。
????
附件:1.湖北省長江流域(荊州)外來入侵物種監測預
警與快速反應能力建設項目可行性研究報告
批復表
2.湖北省長江流域(宜昌)外來入侵物種監測預
警與快速反應能力建設項目可行性研究報告
批復表
?
????????????????????????????湖北省農業農村廳
?????????????????????????????2022年12月8日
?
?
?
?
?
?
附件1
湖北省長江流域(荊州)外來入侵物種監測預警與快速
反應能力建設項目可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 湖北省長江流域(荊州)外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 荊州市農業農村局 | ||||
三 | 申報文件 | 《荊州市農業農村局關于請求批復2023年湖北省長江流域(荊州)外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目可行性研究報告的請示》(荊農文〔2022〕47號) | ||||
四 | 建設性質 | 新建 | ||||
五 | 建設單位 | 荊州市農業技術推廣中心 | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 荊州市沙市區、荊州區、江陵縣 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 新建監測站房屋、改建監控室、指揮中心等建安工程,改建天敵越冬保(繁)育基地、配套生態道路等田間工程,購置三維GIS平臺、基礎硬件平臺、AI智能算法軟件及數據庫、監控屏、植保無人機、巡查監測車等儀器設備102臺(套) | ||||
九 | 建設內容 | 規模 (數量) | 單位 | 投資估算 (萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | 78 | ||||
1 | 預警監測監控室 | 80 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
2 | 數據機房 | 30 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
3 | 監測站 | 50 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
4 | 快速反應指揮中心 | 100 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
5 | 供電供水設施 | 1 | 套 | 市級中心站點 | ||
(二) | 田間工程 | 189 | ||||
1 | 天敵越冬保(繁)育基地 | 3000 | 平方米 | |||
2 | 保(繁)育基地及野外監測點生態道路 | 1000 | 米 | |||
3 | 野外數據監測點基座 | 90 | 個 | |||
4 | 警示牌 | 100 | 個 | |||
(三) | 儀器設備購置 | 960 | ||||
1 | 野外數據監測設備 | 90 | 套 | 含高清攝像機、太陽能電源、室外立桿、數據采集箱 | ||
2 | 三維GIS平臺(含二、三維一體化地理信息系統及配套硬件服務器) | 1 | 套 | |||
3 | 基礎硬件平臺 | 1 | 套 | 含算法、流媒體、存儲、平臺、數據庫等服務器 | ||
4 | AI智能算法軟件及數據庫 | 1 | 套 | 含外來入侵物種識別引擎、外來入侵物種模型訓練算法軟件、預警算法 | ||
5 | 監控屏 | 1 | 套 | |||
6 | 控制臺及配套設備 | 1 | 套 | |||
7 | 快速指揮平臺 | 1 | 套 | |||
8 | 微型數據機房(一體化智能機柜) | 1 | 套 | |||
9 | 安全邊界及網絡設備 | 1 | 套 | |||
10 | 植保無人機 | 3 | 臺 | |||
11 | 巡查監測車 | 1 | 臺 | |||
合計 | 1227 | |||||
十 | 工程建設其他費用 | 98 | ||||
十一 | 預備費 | 50 | ||||
十二 | 總投資 | 1375 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央投資 | 1100 | |||
地方投資/墾區自籌 | 275 | |||||
自有資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招標范圍 | 按《中華人民共和國招標投標法》、國家發改委2018年第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
附件2
湖北省長江流域(宜昌)外來入侵物種監測預警與快速
反應能力建設項目可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 湖北省長江流域(宜昌)外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 宜昌市農業農村局 | ||||
三 | 申報文件 | 《宜昌市農業農村局關于請求批復湖北省長江流域(宜昌)外來入侵物種監測預警與快速反應能力建設項目可行性研究報告的請示》(宜農文〔2022〕59號) | ||||
四 | 建設性質 | 新建 | ||||
五 | 建設單位 | 宜昌市農業生態與資源保護站 | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 宜昌市夷陵區、點軍區、猇亭區、西陵區、伍家崗區 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 新建監測站房屋、改建監控室、指揮中心等建安工程,改建天敵越冬保(繁)育基地、配套生態道路等田間工程,購置三維GIS平臺、基礎硬件平臺、AI智能算法軟件及數據庫、監控屏、植保無人機、巡查監測車等儀器設備112臺套 | ||||
九 | 建設內容 | 規模 (數量) | 單位 | 投資估算 (萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | 65 | ||||
1 | 預警監測監控室 | 80 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
2 | 數據機房 | 30 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
3 | 監測站 | 50 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
4 | 快速反應指揮中心 | 80 | 平方米 | 市級中心站點 | ||
5 | 供電供水設施 | 1 | 套 | 市級中心站點 | ||
(二) | 田間工程 | 277 | ||||
1 | 野外數據監測點生態道路 | 1200 | 米 | |||
2 | 天敵越冬保(繁)育基地 | 7000 | 平方米 | 含溫棚、擴繁場、儲水池、圍欄等 | ||
3 | 野外數據監測點基座 | 100 | 個 | |||
(三) | 儀器設備購置 | 1011 | ||||
1 | 野外數據監測設備 | 100 | 套 | 含高清攝像機、太陽能電源、室外立桿、數據采集箱 | ||
2 | 三維GIS平臺(含二、三維一體化地理信息系統及配套硬件服務器) | 1 | 套 | |||
3 | 基礎硬件平臺 | 1 | 套 | 含算法、流媒體、存儲、平臺、數據庫等服務器 | ||
4 | AI智能算法軟件及數據庫 | 1 | 套 | 含外來入侵物種識別引擎、外來入侵物種模型訓練算法軟件、預警算法 | ||
5 | 監控屏 | 1 | 套 | |||
6 | 控制臺及配套設備 | 1 | 套 | |||
7 | 快速指揮平臺 | 1 | 套 | |||
8 | 微型數據機房(一體化智能機柜) | 1 | 套 | |||
9 | 安全邊界及網絡設備 | 1 | 套 | |||
10 | 植保無人機 | 3 | 臺 | |||
11 | 巡查監測車 | 1 | 臺 | |||
合計 | 1353 | |||||
十 | 工程建設其他費用 | 97 | ||||
十一 | 預備費 | 50 | ||||
十二 | 總投資 | 1500 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央投資 | 1200 | |||
地方投資/墾區自籌 | 300 | |||||
自有資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招標范圍 | 按《中華人民共和國招標投標法》、 國家發改委2018年第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
抄送:農業農村部有關司局,省發改委、省財政廳,廳機關
有關處室,有關項目單位
相關附件: