省農業農村廳關于2023年現代種業提升工程項目(農作物類)實施方案的批復
索引號 | 011043305/2022-39734 | 發文日期 | 2022-11-16 |
---|---|---|---|
發布機構 | 廳計財處 | 文號 | 無 |
分 類 | 農業、畜牧業、漁業 | 效力狀態 | 有效 |
省農業農村廳關于2023年現代種業
提升工程項目(農作物類)實施方案的批復
?
遠安縣、老河口市農業農村局:
你單位報送的《關于批復2023年現代種業提升工程項目(農作物類)實施方案的請示》收悉。按照《省農業農村廳辦公室關于做好2023年中央預算內投資農業建設項目前期工作的通知》(鄂農辦函〔2022〕127號)和《省農業農村廳辦公室關于做好2022-2025年中央預算內投資農業建設項目儲備工作的通知》(鄂農辦函〔2021〕97號)要求,經研究,原則同意你們申報的遠安縣食用菌良種繁育能力提升項目、老河口市國家區域性良種(梨)繁育能力提升項目實施方案。具體批復見附件。
請抓緊組織項目實施,加強項目和資金管理,做好檔案資料管理,及時填報項目調度信息,爭取早日建成發揮投資效益。項目完工后及時進行竣工決算,并按程序申請竣工驗收。
?
附件:1.關于遠安縣食用菌良種繁育能力提升項目實施
方案的批復
??????2.關于老河口市國家區域性良種(梨)繁育能力
提升項目實施方案的批復
?
?
湖北省農業農村廳
????????????????????????????2022年11月16日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
?
關于遠安縣食用菌
良種繁育能力提升項目實施方案的批復
?
一、建設目標
項目建成后,年產香菇菌種400萬袋,蜜環菌菌種400萬瓶,其他珍稀菌種(羊肚菌、黑木耳等)200萬袋,年產香菇750噸、羊肚菌5噸;可有效提高遠安縣食用菌良種生產和供應能力,提升遠安縣菌種研發水平和倉儲能力,確保食用菌用種安全,為食用菌產業提質增效奠定基礎。
二、建設內容及規模
新建、改擴建菌種研發和保藏中心、智能化菌種裝袋拌料車間、菌種培育車間、菌種生產車間等建安工程,新建、改擴建生產道路、蓄水池、出菇大棚、設施化出菌棚、設施化養菌棚等田間工程;購置菌種研發、生產、儲藏設備1161臺(套);引進收集食用菌菌種資源5個,引進種植食用菌示范品種15個。
三、投資及資金籌措
項目總投資2600萬元,其中建安工程投資1130.62萬元、儀器設備購置費用1062.32萬元、優質種源購置費用100萬元、工程建設其它費207.06萬元、預備費100萬元。資金來源為中央預算內投資1040萬元,地方配套350萬元,企業自籌1210萬元。具體投資概算見附件1-1。
四、建設單位及地點、期限
項目建設單位為湖北森源生態科技股份有限公司。項目建設地點為遠安縣鳴鳳鎮航天路139號城北工業園及遠安縣茅坪場鎮遠安食用菌科技示范園。項目建設期限為2023-2024年。
五、招投標和監理方案
招標范圍為建安工程和儀器設備購置,招標方式為公開招標,招標組織形式為委托招標。建安工程由監理單位進行監理。
六、項目管理責任制
項目法人責任人為湖北森源生態科技股份有限公司總經理周旋,項目實施責任人為湖北森源生態科技股份有限公司執行總經理周偉,項目日常監管直接責任單位監管責任人為遠安縣農業農村局黨組書記、局長曾凡錠。
七、落實以工代賑政策
對適合人工作業、勞動密集型的建設內容,要督促施工單位盡量為群眾特別是農民工、脫貧人口等提供務工崗位,并做好以工代賑務工人員實名制管理工作,確保勞務報酬及時足額發放。
?
附件:1-1.遠安縣食用菌良種繁育能力提升項目投資概算表
附件1-1
遠安縣食用菌良種繁育能力提升項目投資概算表
?
序號 | 建設內容 | 建設性質 | 建設地點 | 結構形式或規格尺寸 | 單位 | 規模 | 單位造價(元) | 總投資(萬元) | 其中 | 備注 | ||
中央投資(萬元) | 地方配套(萬元) | 自籌資金(萬元) | ||||||||||
總投資 | 2600 | 1040 | 350 | 1210 | ||||||||
一 | 工程費用 | 2292.94 | 1040 | 350 | 902.94 | |||||||
(一) | 建安工程 | 909.93 | 849.93 | 60 | ||||||||
1 | 菌種研發和保藏中心(8#) | 改擴建 | 遠安縣鳴鳳鎮航天路139號 | 三層框架結構,58.5m*48.5m*10.2m(長×寬×高),水電改造,外墻真石漆,內墻乳膠漆,屋頂防水 | ㎡ | 3415.9 | 740.98 | 253.11 | 253.11 | |||
2 | 智能化菌種裝袋拌料車間 | 新建 | 同上 | 56m*24m*9.2m(長×寬×高),鋼構車間 | ㎡ | 1344 | 1169.87 | 157.23 | 157.23 | |||
3 | 菌種生產車間(6#) | 改擴建 | 同上 | 54m*25m*5.5m(長×寬×高),更換門窗,環氧地坪,外墻真石漆,內墻乳膠漆 | ㎡ | 1350 | 520.07 | 70.21 | 70.21 | |||
4 | 菌種培育車間(5#) | 改擴建 | 同上 | 三層框架結構,70m*50m*10m(長×寬×高),水電改造,外墻真石漆,內墻乳膠漆,屋頂防水 | ㎡ | 6170.8 | 598.59 | 369.38 | 369.38 | |||
5 | 電力增容 | 新建 | 同上 | 500KVA變壓器及其配套設施 | 項 | 1 | 600000 | 60 | 60 | |||
(二) | 田間工程 | 220.69 | 190.07 | 30.62 | ||||||||
1 | 生產道路 | 新建 | 遠安縣鳴鳳鎮航天路139號 | 面寬3m,18cm厚C25混凝土路面 | m | 100 | 498 | 4.98 | 4.98 | |||
2 | 道路刷黑 | 新建 | 同上 | 5cm厚 AC-13C 型 SBS 細粒式改性瀝青砼,粘層油(PC-3 型乳化瀝青)(0.5L/m2) | ㎡ | 4000 | 119.58 | 47.83 | 17.21 | 30.62 | ||
3 | 蓄水池 | 新建 | 同上 | 磚砌蓄水池1座 | m3 | 50 | 1754 | 8.77 | 8.77 | |||
4 | 出菇大棚 | 新建 | 同上 | 鋼架大棚1座,24m*24m*6m | ㎡ | 576 | 312.5 | 18 | 18 | |||
5 | 設施化出菇棚 | 改擴建 | 遠安縣茅坪場鎮茅坪場村 | 連棟鋼架大棚8座,其中:40m*24m*6m 5座,40m*32m*6m 3座 | ㎡ | 8640 | 106.93 | 92.39 | 92.39 | |||
6 | 設施化養菌棚 | 改擴建 | 同上 | 連棟鋼架大棚6座(32m*24m*6m) | ㎡ | 4608 | 105.74 | 48.72 | 48.72 | |||
(三) | 儀器設備購置 | 臺/套 | 1161 | 1062.32 | 350.00 | 712.32 | ||||||
1 | 超低溫冰箱 | 新建 | 遠安縣鳴鳳鎮航天路139號 | 容積330~477L,溫度范圍-40℃~-86℃,LED顯示屏 | 臺 | 5 | 5200 | 2.6 | 2.6 | |||
2 | 原種培育床架 | 新建 | 同上 | 熱鍍鋅材質,1020mm*1880mm*1250mm | 套 | 50 | 3000 | 15 | 15 | |||
3 | 空調 | 新建 | 同上 | 壁掛式空調1.5匹 | 臺 | 20 | 3900 | 7.8 | 7.8 | |||
4 | 電腦型生物顯微鏡 | 新建 | 同上 | 目鏡WF10X/20mm, 配0.70X~4.5X的連續變倍物鏡,調節范圍:±5屈光度 | 臺 | 1 | 4170 | 0.42 | 0.42 | |||
5 | 生化培養箱 | 新建 | 同上 | 150L,電腦智能控溫 | 臺 | 2 | 6760 | 1.35 | 1.35 | |||
6 | 數顯立式滅菌器 | 新建 | 同上 | 容積:100L,滅菌溫度126℃,數碼顯示自動型,觸摸式按鍵,最高工作壓力:0.23Mpa | 臺 | 2 | 23400 | 4.68 | 4.68 | |||
7 | 霉菌恒溫培養箱 | 新建 | 同上 | 650mm*710mm*1650mm,有效容積250L,使用溫度范圍無加濕0℃~65℃;有加濕10℃~65℃ | 臺 | 1 | 8000 | 0.8 | 0.8 | |||
8 | 分析電子天平 | 新建 | 同上 | 稱重范圍:100-1000g,讀數精度:0.1mg/1mg,LCD顯示 | 臺 | 1 | 2340 | 0.23 | 0.23 | |||
9 | 恒溫搖床 | 新建 | 同上 | 微電腦智能控溫范圍:+5~50℃,精度:±0.5℃,波度:±1℃,數顯控速,振蕩速度:40~300rpm,振幅:30mm(回旋式) | 臺 | 2 | 10400 | 2.08 | 2.08 | |||
10 | 超凈工作臺 | 新建 | 同上 | 尺寸:1390mm*880mm*1510mm, 潔凈等級:CLASS 100 | 臺 | 1 | 4550 | 0.46 | 0.46 | |||
11 | 電腦 | 新建 | 同上 | 臺式一體機,i5處理器,16G內存 | 臺 | 10 | 5000 | 5 | 5 | |||
12 | 試驗檢驗工作臺 | 新建 | 同上 | 不銹鋼材質,尺寸:800mm*900mm*800mm | 臺 | 5 | 520 | 0.26 | 0.26 | |||
13 | 9立方平臺式攪拌機 | 新建 | 同上 | 功率:22kW,攪拌倉2m×3.6m,效率:4230kgs/次 | 臺 | 2 | 133900 | 26.78 | 26.78 | |||
14 | 5.5m刮板輸送機 | 新建 | 同上 | 重型鏈條,尼龍刮板,刮板寬度40cm,功率:3kW | 條 | 2 | 18200 | 3.64 | 3.64 | |||
15 | 9立方帶篩選儲存攪拌機 | 新建 | 同上 | 功率21kW,攪拌倉2m×3.6m,效率:4230kgs/次 | 臺 | 1 | 140140 | 14.01 | 14.01 | |||
16 | 4.5m刮板輸送機 | 新建 | 同上 | 重型鏈條,尼龍刮板,刮板寬度40cm,功率:3kW | 條 | 1 | 16380 | 1.64 | 1.64 | |||
17 | 3工位上方輸送機 | 新建 | 同上 | 輸送能力:10t/h,功率:11kW,輸送距離:3m-24m | 條 | 1 | 61100 | 6.11 | 6.11 | |||
18 | 全自動套袋裝袋套環壓蓋裝筐聯合機(雙工位) | 新建 | 同上 | 效率:1600-1800袋/小時,功率:10.2+5.3kW/臺 | 套 | 3 | 400400 | 120.12 | 120.12 | |||
19 | 電動輥道 | 新建 | 同上 | 輸送能力:50t/h,功率7.5kW | 條 | 3 | 8600 | 2.58 | 2.58 | |||
20 | 中間鏈輪 | 新建 | 同上 | 尺寸:0.62m*0.25m*2m,雙節距輸送鏈 | 條 | 1 | 5200 | 0.52 | 0.52 | |||
21 | 滅菌室袋載單排上架機 | 新建 | 同上 | 效率:8-10筐/分鐘,功率:1.8kW | 臺 | 1 | 82940 | 8.29 | 8.29 | |||
22 | 多層菌種培養架 | 新建 | 同上 | 熱鍍鋅鋼材,1020mm*1880mm*1250mm,6層 | 個 | 60 | 3000 | 18 | 18 | |||
23 | 菌種恒溫培育車間智能化控制系統 | 同上 | 物聯網采集控制柜、傳感器(濕度、溫度、光照度、二氧化碳濃度)、視頻監控系統 | 套 | 10 | 5180 | 5.18 | 5.18 | ||||
24 | 電動輥道 | 新建 | 同上 | 功率7.5kW,輸送能力:40t/h | 條 | 4 | 5200 | 2.08 | 2.08 | |||
25 | 高效過濾器 | 新建 | 同上 | 壓力:0.2-0.45(Mpa),溫度:5-50(℃):精度:5um | 套 | 2 | 3300 | 0.66 | 0.66 | |||
26 | 短袋液體接種機 | 新建 | 同上 | 效率:5000 包/小時,功率:0.1kW/臺 | 臺 | 2 | 125840 | 25.17 | 25.17 | |||
27 | 菌種培育架 | 新建 | 同上 | 熱鍍鋅鋼材,1020mm*1880mm*1250mm | 個 | 60 | 3000 | 18 | 18 | |||
28 | 高壓滅菌柜 | 新建 | 同上 | 不銹鋼材質,工作壓力:0.16Mpa,工作溫度:127℃ | 臺 | 2 | 500000 | 100 | 100 | |||
29 | 固體菌種拌料機 | 新建 | 同上 | 電動機功率5.5.kW,轉速1480r/min, 料筒容量:680L | 臺 | 2 | 15600 | 3.12 | 3.12 | |||
30 | 液體菌種發酵罐 | 新建 | 同上 | 機械攪拌通風,不銹鋼材質,裝料系數:80%-90%,PID全自動設定控制 | 個 | 8 | 45500 | 36.4 | 36.4 | |||
31 | 物料輸送機 | 新建 | 同上 | 鋁型材皮帶線,輸送距離3-50m,輸送能力100-280t/h | 臺 | 1 | 10000 | 1 | 1 | |||
32 | 裝載機 | 新建 | 同上 | 卸載高度:2000mm,額定裝載量1000KG,鏟斗寬1300mm | 臺 | 1 | 13000 | 1.3 | 1.3 | |||
33 | 全自動窩口裝袋機 | 新建 | 同上 | 功率:7.5kW,工作效率:800袋/小時 | 臺 | 5 | 20800 | 10.4 | 10.4 | |||
34 | 全自動裝袋機 | 新建 | 同上 | 功率:11kW,工作效率:1000袋/小時 | 臺 | 3 | 23400 | 7.02 | 7.02 | |||
35 | 全自動裝瓶機 | 新建 | 同上 | 功率:7kW,工作效率:500瓶/小時 | 臺 | 5 | 20800 | 10.4 | 10.4 | |||
36 | 接種機 | 新建 | 同上 | 功率:0.4-1.2kW/220v,效率:1240袋/時 | 臺 | 1 | 71400 | 7.14 | 7.14 | |||
37 | 電動拖車 | 新建 | 同上 | 電動遙控,載重6T | 臺 | 6 | 8000 | 4.8 | 4.8 | |||
38 | 制冷設備 | 新建 | 同上 | 風冷活塞式壓縮機,功率:16kW,排氣量:15匹,風壓:300Pa | 臺 | 10 | 26000 | 26 | 26 | |||
39 | 菌種滅菌轉運架 | 新建 | 同上 | 熱鍍鋅鋼材,1020mm*1880mm*1250mm, 帶轉輪 | 個 | 300 | 3000 | 90 | 90 | |||
40 | 菌種培育架 | 新建 | 同上 | 熱鍍鋅鋼材,1020mm*1880mm*1250mm | 個 | 500 | 3000 | 150 | 150 | |||
41 | 冷藏運輸車 | 新建 | 同上 | 4.2米長,排量2.8L,額定載重:1100KG | 輛 | 1 | 200000 | 20 | 20 | |||
42 | 廂式貨車 | 新建 | 同上 | 4.2米長,排量3.2L,額定載重:3t | 輛 | 1 | 180000 | 18 | 18 | |||
43 | 皮卡車 | 新建 | 同上 | 排量1.9L,額定載重:0.485t | 輛 | 1 | 180000 | 18 | 18 | |||
44 | 一體化食用菌殺菌鍋 | 新建 | 同上 | 免鍋爐燃氣式,容積19.1m3,使用溫度125℃,設計溫度147℃ | 臺 | 1 | 350000 | 35 | 35 | |||
45 | 菌種生產車間物聯網系統 | 新建 | 同上 | 包含物聯網采集控制柜,傳感器(濕度,溫度,光照度,二氧化碳濃度),視頻監控系統 | 套 | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||
46 | 一級拌料機(帶篩) | 新建 | 遠安縣茅坪場鎮茅坪場村 | 臥式混合攪拌,電機功率30kW,容積5000L,混合轉速27rmp/min | 臺 | 1 | 62000 | 6.2 | 6.2 | |||
47 | 二級攪拌機 | 新建 | 同上 | 容積:350L,電機功率:13.2kW,攪拌轉速:750r/min | 臺 | 1 | 58000 | 5.8 | 5.8 | |||
48 | 4工位輸送機 | 新建 | 同上 | 4工位,功率0.18kW,有效輸送寬度: 160mm | 臺 | 1 | 49500 | 4.95 | 4.95 | |||
49 | 智能自動裝袋扎口一體機 | 新建 | 同上 | 電腦程控全自動,觸摸屏操控,功率:11kW,工作效率:1200袋/h | 臺 | 2 | 260000 | 52 | 52 | |||
50 | 刺孔機 | 新建 | 同上 | 可刺孔菌袋的規格 :15cm-20cm×58cm | 臺 | 2 | 3000 | 0.6 | 0.6 | |||
51 | 電動轉運機 | 新建 | 同上 | 功率:2.5kw,運行速度:30m/min | 臺 | 2 | 22000 | 4.4 | 4.4 | |||
52 | 制冷機組 | 新建 | 遠安縣鳴鳳鎮航天路139號 | 30P冷凝器 | 臺 | 4 | 49050 | 19.62 | 19.62 | |||
53 | 制冷機組 | 新建 | 同上 | 25P冷凝器 | 臺 | 4 | 42120 | 16.85 | 16.85 | |||
54 | 吊頂冷風機 | 新建 | 同上 | DD140,電機功率:4*550w,風量:4*6000(m3/h) | 臺 | 8 | 8487 | 6.79 | 6.79 | |||
55 | 吊頂冷風機 | 新建 | 同上 | DD120,電機功率:3*550w,風量:3*6000(m3/h) | 臺 | 8 | 7605 | 6.08 | 6.08 | |||
56 | 風幕機 | 新建 | 同上 | 風量6000m3/h,功率1100w,低噪,頻率:50Hz | 臺 | 4 | 3780 | 1.51 | 1.51 | |||
57 | 電控箱 | 新建 | 同上 | 30kW,一拖二 | 臺 | 4 | 5760 | 2.3 | 2.3 | |||
58 | 膨脹閥 | 新建 | 同上 | 銅焊接口,全密封焊接,名義制冷量:15冷噸 | 支 | 8 | 1665 | 1.33 | 1.33 | |||
59 | 膨脹閥 | 新建 | 同上 | 銅焊接口,全密封焊接,名義制冷量:12冷噸 | 支 | 8 | 1314 | 1.05 | 1.05 | |||
60 | 庫體保溫材料 | 新建 | 同上 | 10mm雙彩硅巖板1998.2㎡,10mm雙彩聚氨酯180.8㎡,冷庫門7套 | 項 | 1 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | |||
61 | 采暖通風設備 | 新建 | 同上 | 50kW暖風機及其配套設備 | 套 | 1 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |||
(四) | 優質種源購置 | 100 | 100 | |||||||||
1 | 食用菌菌種資源引進收集 | 新建 | 遠安縣茅坪場鎮茅坪場村 | 引進優質食用菌菌種資源 | 個 | 5 | 100000 | 50 | 50 | |||
2 | 示范品種引進種植 | 新建 | 同上 | 引進示范品種 | 個 | 15 | 33333.33 | 50 | 50 | |||
四 | 工程建設其他費 | 207.06 | 207.06 | |||||||||
五 | 預備費 | 100 | 100 |
附件2
?
關于老河口市國家區域性
良種(梨)繁育能力提升項目實施方案的批復
?
一、建設目標
通過項目建設,建成標準化梨育種、示范、苗木繁育基地815畝,每年產出良種接穗800萬個,梨良種苗木年出圃400萬株,引進示范推廣新品種4-6個。耕種收綜合機械化率達到90%以上,有機肥替代化肥達到90%以上。繁育基地基礎設施、物質裝備顯著提升,綠色生產模式廣泛應用。
二、建設內容及規模
建設原種園、引種園49畝,采穗圃(含砧木)153畝,苗圃407畝,新品種新技術展示園206畝。購置儀器設備15臺(套、輛)。
三、投資及資金籌措
項目總投資2537.52萬元,其中建安工程投資338.79萬元、田間工程投資1517.26萬元、儀器設備購置費用152.05萬元、新品種知識產權購置費300萬元、工程建設其他費92萬元、預備費137.42萬元。資金來源為中央預算內投資1000萬元、地方配套投資229.42萬元、自籌資金1308.1萬元。具體投資概算見附件2-1。
四、建設單位及地點、期限
項目建設單位為湖北四和種業有限公司。項目建設地點位于老河口市李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村、仙人渡鎮崔營村。項目建設期限為2023-2024年。
五、招投標和監理方案
招標范圍為田間工程和儀器設備購置,招標方式為公開招標,招標組織形式為委托招標。建安工程、田間工程由監理單位進行監理。
六、項目管理責任制
項目法人責任人為湖北四和種業有限公司總經理姚鳳君,項目實施責任人為湖北四和種業有限公司副總經理唐少東,項目日常監管直接責任單位監管責任人為老河口市農業農村局執法大隊隊長陳圣軍。
七、落實以工代賑政策
對適合人工作業、勞動密集型的建設內容,要督促施工單位盡量為群眾特別是農民工、脫貧人口等提供務工崗位,并做好以工代賑務工人員實名制管理工作,確保勞務報酬及時足額發放。
?
附件:2-1.老河口市國家區域性良種(梨)繁育能力提升項
目投資概算表
附件2-1
老河口市國家區域性良種(梨)繁育能力提升項目投資概算表
?
序號 | 建設內容 | 建設性質 | 建設地點 | 結構形式或規格尺寸 | 單位 | 規模 | 單位造價(元) | 總投資(萬元) | 其中 | 備注 | |||
中央投資(萬元) | 地方配套(萬元) | 自籌資金(萬元) | |||||||||||
總投資 | 2537.52 | 1000 | 229.42 | 1308.1 | |||||||||
一 | 工程費用 | 2308.1 | 1000 | 1308.1 | |||||||||
(一) | 建安工程 | 338.79 | 213.5 | 125.29 | |||||||||
1 | 實驗室、組培室、檢測室 | 新建 | 洪山嘴鎮太山廟村 | 二層框架結構,水電安裝,加隔熱層,屋頂防水,實驗室10.4m*12.5m*4.2m,組培室10m*12.5m*4.2m,檢測室11m*12.5m*4.2m | ㎡ | 393 | 2000 | 78.5 | 78.5 | ||||
2 | 倉貯庫及管護用房 | 新建 | 李樓鎮李樓村、仙人渡鎮崔營村、洪山嘴鎮太山廟村 | 輕鋼結構15m*10m*4.2m、16m*6.5m*4m | ㎡ | 1500 | 900 | 135 | 135 | ||||
3 | 變壓器安裝 | 新建 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村 | 100KVAE及配套設施 | 臺 | 2 | 220000 | 44 | 44 | ||||
4 | 種子低溫處理庫 | 新建 | 同上 | 溫度0-7℃,11.7m*8.9m*4m | 立方米 | 929 | 875 | 81.29 | 81.29 | ||||
(二) | 田間工程 | 1517.26 | 634.45 | 882.81 | |||||||||
1 | 連棟溫室 | 新建 | 李樓鎮李樓村 | 電動外遮陽連體溫室高5.5米 | m2 | 21323 | 180 | 383.81 | 383.81 | ||||
2 | 育苗大棚 | 新建 | 洪山嘴鎮太山廟村 | 鋼管拱,塑料大棚膜,52m*8m*30m | m2 | 12480 | 50 | 62.4 | 62.4 | ||||
3 | 微灌設施 | 新建 | 李樓鎮李樓村、仙人渡鎮崔營村、洪山嘴鎮太山廟村 | 覆蓋基地,含灌溉首部及輸水管道等 | 畝 | 720 | 2500 | 180 | 128 | 52 | |||
4 | 機井 | 新建 | 同上 | 深水井,出水量30立方米,配套13.5.5KW水泵 | 口 | 11 | 50000 | 55 | 55 | ||||
5 | 380V電源 | 新建 | 同上 | 380V,架空敷設 | m | 2770 | 150 | 41.55 | 41.55 | ||||
6 | 田間道路 | 新建 | 同上 | 水泥硬化,3米寬,厚度20cm,標號C25, | m | 4240 | 360 | 152.64 | 59.76 | 92.88 | |||
7 | 機耕道 | 新建 | 同上 | 寬3.0米碎石鋪面,厚10厘米 | ㎡ | 6237 | 30 | 18.71 | 18.71 | ||||
8 | 柵欄 | 新建 | 同上 | 金屬圍網、2米高 | 米 | 8500 | 145 | 123.25 | 123.25 | ||||
9 | 采穗圃、原種園、示范園種植苗木 | 新建 | 同上 | 胸徑10mm.高100cm | 株 | 50000 | 20 | 100 | 100 | ||||
10 | 梨棚架示范園 | 新建 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村 | 雙臂順行式,水泥柱棚架 | 畝 | 142 | 5500 | 78.1 | 78.1 | ||||
11 | 苗木假植設施 | 新建 | 同上 | 苗暫存,地面全部硬化,鋪0.5米的河沙,三面1.2米的磚砌矮墻 | ㎡ | 1000 | 350 | 35 | 35 | ||||
12 | 排灌渠 | 新建 | 仙人渡崔營村 | U型渠型號d80 ,80cm*80cm水泥預制件 | 米 | 200 | 100 | 2 | 2 | ||||
13 | 蓄水池 | 新建 | 洪山嘴鎮太山廟村 | 磚砌蓄水池175立方米 | 立方米 | 175 | 1754 | 30.7 | 30.7 | ||||
14 | 水塘修整 | 新建 | 同上 | 堰塘整治 | 立方米 | 3875 | 25 | 9.69 | 9.69 | ||||
15 | 監控安防系統 | 新建 | 李樓鎮李樓村、仙人渡鎮崔營村、洪山嘴鎮太山廟村 | 覆蓋基地,高清影像,光纜、攝像、機房設備等 | 處 | 4 | 100000 | 40 | 15 | 25 | |||
16 | 浸塑鋼架防鳥網 | 新建 | 洪山嘴鎮太山廟村 | 鋼架,跨度8米,肩高3.6米 | 畝 | 197 | 3000 | 59.1 | 59.1 | ||||
17 | 土地平整 | 新建 | 同上 | 山坡地平整至便于機械化操作 | 立方 | 68400 | 7 | 47.88 | 47.88 | ||||
18 | 土壤改良 | 新建 | 李樓鎮李樓村、仙人渡鎮崔營村、洪山嘴鎮太山廟村 | 深翻、施有機肥 | 畝 | 812 | 1200 | 97.44 | 97.44 | ||||
(三) | 新品種知識產權 | 新建 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村 | 引進梨新品種 | 個 | 3 | 1000000 | 300 | 300 | ||||
(四) | 儀器設備 購置 | 152.05 | 152.05 | ||||||||||
1 | 組培設備 | 新購 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村 | 包括人工氣候箱、高壓滅菌鍋、電熱恒溫干燥箱等 | 套 | 2 | 115000 | 23 | 23 | ||||
2 | 挖機 | 新購 | 同上 | 標配斗容量 0.04m3,發動機功率9.6KW,發動機額定轉速: 2300r/min,最大挖掘深度2310mm | 輛 | 2 | 150000 | 30 | 30 | ||||
3 | 通勤車 | 新購 | 洪山嘴鎮太山廟村 | 電動新能源車,額定功率30kW | 輛 | 1 | 56200 | 5.62 | 5.62 | ||||
4 | 拖拉機 | 新購 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴鎮太山廟村 | 功率60匹,轉速2200r/min, | 輛 | 3 | 61900 | 18.57 | 18.57 | ||||
5 | 叉車 | 新購 | 同上 | 載重3噸,發動機3kW | 臺 | 2 | 50000 | 10 | 10 | ||||
6 | 農資運輸車 | 新購 | 同上 | 發動機2.0T,柴油發動機,車身4門5座皮卡 | 輛 | 2 | 172800 | 34.56 | 34.56 | ||||
7 | 廂式貨車 | 新購 | 仙人渡崔營村 | 長4.2米,載重3噸、發動機功率118kW | 輛 | 1 | 149000 | 14.9 | 14.9 | ||||
8 | 割草機 | 新購 | 李樓鎮李樓村、洪山嘴太山廟村 | 最大馬力16.4KW(22ps)、切割寬975mm、割茬高度0-150mm、作業速度0-14km/h、生產效率3000㎡ | 輛 | 2 | 77000 | 15.4 | 15.4 | ||||
二 | 工程建設其他費 | 92 | 92 | ||||||||||
三 | 預備費 | 137.42 | 137.42 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
抄送:農業農村部有關司局,省發改委、省財政廳,宜昌市、襄陽市
農業農村局,廳機關有關處室,有關項目單位。
相關附件: